Calidad
Objeto, todas las calidades : 0,0325 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0289 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0033 % | 10 % |
| Épico | 0,0003 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
JugarEnciclopedia · SANSTOUR
Volver al catálogoAsalto · Nivel máximo de recompensas 40
Los nombres y efectos usan el idioma del catálogo del servidor (francés).
Dos ejemplares del mismo objeto pueden tener características diferentes. Cada efecto variable se obtiene dentro del intervalo indicado en su ficha. Los efectos fijos permanecen idénticos.
Una tirada perfecta alcanza los mejores valores permitidos por la calidad del objeto, con las penalizaciones menos severas. Un objeto normal perfecto sigue siendo normal.
Un Gelanillo de +1 PA conserva su PA: un efecto fijo no se debilita por hablar de una mala tirada. Las piezas de conjunto también cuentan para sus bonificaciones, independientemente de sus tiradas.
Calidades del equipo
El multiplicador de botín aumenta sobre todo el número de ejemplares. Las tiradas naturales mantienen el rendimiento de la tasa ×1; los ejemplares normales adicionales usan el 60 % menos favorable de los intervalos variables. Los efectos fijos se conservan. La distribución tiene en cuenta los límites: no siempre es exactamente la mitad con ×2.
Raro · Violeta
Bonificación del 10 % aplicada al valor obtenido en hasta 2 características principales.
Épico · Dorado
Bonificación del 20 % aplicada al valor obtenido en hasta 2 características principales.
Legendario · Rojo
Bonificación del 50 % aplicada al valor obtenido en hasta 2 características principales.
Las tiradas raras, épicas y legendarias usan todo el intervalo del objeto; después se aplica la bonificación a las características admitidas. Los demás efectos conservan su intervalo habitual. Un épico o legendario con mala tirada puede ser menos útil que un objeto normal bien obtenido. Los valores se redondean hacia abajo.
Estas bonificaciones afectan a características autorizadas, como la vitalidad o la fuerza. No multiplican automáticamente PA, PM, alcance ni bonificaciones de conjunto.
Los monstruos pueden dar variantes raras o épicas. Los jefes de mazmorra de nivel 100 o superior, los jefes de asalto y los cofres de jefes de mundo también pueden dar variantes legendarias. Los objetos y las probabilidades dependen de la fuente y el nivel: consulta las tasas de su ficha. Completar un asalto tras derrotar a su jefe final también otorga un equipo separado del botín de los monstruos, con sus propias probabilidades de calidad. Una tirada perfecta normal sigue siendo normal.
Tras derrotar al jefe final y completar el asalto, los participantes aptos reciben un equipo elegido al azar. Esta recompensa se entrega una vez por instancia, además del botín de los monstruos. Su nivel está limitado por el personaje y el jefe final. La prospección no cambia estas tasas.
Nivel máximo de recompensas : 40 · Nivel de recompensas : 20
Por asalto completado
Objeto, todas las calidades : 0,0325 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0289 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0033 % | 10 % |
| Épico | 0,0003 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,6119 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,433 % | 88,9 % |
| Raro | 0,1612 % | 10 % |
| Épico | 0,0161 % | 1 % |
| Legendario | 0,0016 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,7427 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,6603 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0743 % | 10 % |
| Épico | 0,0074 % | 1 % |
| Legendario | 0,0007 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0599 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0532 % | 88,9 % |
| Raro | 0,006 % | 10 % |
| Épico | 0,0006 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,4296 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,3819 % | 88,9 % |
| Raro | 0,043 % | 10 % |
| Épico | 0,0043 % | 1 % |
| Legendario | 0,0004 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0764 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0679 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0076 % | 10 % |
| Épico | 0,0008 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0153 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0136 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0015 % | 10 % |
| Épico | 0,0002 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2505 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,2505 % | 100 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0 % | 0 % |
| Legendario | 0 % | 0 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0683 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0607 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0068 % | 10 % |
| Épico | 0,0007 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,1588 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,1412 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0159 % | 10 % |
| Épico | 0,0016 % | 1 % |
| Legendario | 0,0002 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0685 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0609 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0068 % | 10 % |
| Épico | 0,0007 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2881 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,2561 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0288 % | 10 % |
| Épico | 0,0029 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,15 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,0224 % | 88,9 % |
| Raro | 0,115 % | 10 % |
| Épico | 0,0115 % | 1 % |
| Legendario | 0,0012 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,0966 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,9749 % | 88,9 % |
| Raro | 0,1097 % | 10 % |
| Épico | 0,011 % | 1 % |
| Legendario | 0,0011 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,15 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,15 % | 100 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0 % | 0 % |
| Legendario | 0 % | 0 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0852 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0757 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0085 % | 10 % |
| Épico | 0,0009 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2868 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,255 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0287 % | 10 % |
| Épico | 0,0029 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,2757 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,1341 % | 88,9 % |
| Raro | 0,1276 % | 10 % |
| Épico | 0,0128 % | 1 % |
| Legendario | 0,0013 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2789 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,2479 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0279 % | 10 % |
| Épico | 0,0028 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,5542 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,4927 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0554 % | 10 % |
| Épico | 0,0055 % | 1 % |
| Legendario | 0,0006 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,7872 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,6998 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0787 % | 10 % |
| Épico | 0,0079 % | 1 % |
| Legendario | 0,0008 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,3741 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,3326 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0374 % | 10 % |
| Épico | 0,0037 % | 1 % |
| Legendario | 0,0004 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 2,4663 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 2,1925 % | 88,9 % |
| Raro | 0,2466 % | 10 % |
| Épico | 0,0247 % | 1 % |
| Legendario | 0,0025 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2146 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,1908 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0215 % | 10 % |
| Épico | 0,0021 % | 1 % |
| Legendario | 0,0002 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,6248 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,5555 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0625 % | 10 % |
| Épico | 0,0062 % | 1 % |
| Legendario | 0,0006 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,7185 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,6388 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0719 % | 10 % |
| Épico | 0,0072 % | 1 % |
| Legendario | 0,0007 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,5299 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,4711 % | 88,9 % |
| Raro | 0,053 % | 10 % |
| Épico | 0,0053 % | 1 % |
| Legendario | 0,0005 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,2248 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,2248 % | 100 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0 % | 0 % |
| Legendario | 0 % | 0 % |
Objeto, todas las calidades : 1,0205 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,9072 % | 88,9 % |
| Raro | 0,102 % | 10 % |
| Épico | 0,0102 % | 1 % |
| Legendario | 0,001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,0205 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,9072 % | 88,9 % |
| Raro | 0,102 % | 10 % |
| Épico | 0,0102 % | 1 % |
| Legendario | 0,001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0489 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0435 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0049 % | 10 % |
| Épico | 0,0005 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0852 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0757 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0085 % | 10 % |
| Épico | 0,0009 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,4848 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,32 % | 88,9 % |
| Raro | 0,1485 % | 10 % |
| Épico | 0,0148 % | 1 % |
| Legendario | 0,0015 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,7228 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,5316 % | 88,9 % |
| Raro | 0,1723 % | 10 % |
| Épico | 0,0172 % | 1 % |
| Legendario | 0,0017 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,7479 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,6649 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0748 % | 10 % |
| Épico | 0,0075 % | 1 % |
| Legendario | 0,0007 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,3692 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,3282 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0369 % | 10 % |
| Épico | 0,0037 % | 1 % |
| Legendario | 0,0004 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2858 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,2541 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0286 % | 10 % |
| Épico | 0,0029 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,5583 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,5583 % | 100 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0 % | 0 % |
| Legendario | 0 % | 0 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0153 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0153 % | 100 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0 % | 0 % |
| Legendario | 0 % | 0 % |
Objeto, todas las calidades : 0,4122 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,3665 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0412 % | 10 % |
| Épico | 0,0041 % | 1 % |
| Legendario | 0,0004 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,8963 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,8754 % | 98,9 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0,019 % | 1 % |
| Legendario | 0,0019 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,5596 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,4975 % | 88,9 % |
| Raro | 0,056 % | 10 % |
| Épico | 0,0056 % | 1 % |
| Legendario | 0,0006 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0336 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0298 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0034 % | 10 % |
| Épico | 0,0003 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0153 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0153 % | 100 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0 % | 0 % |
| Legendario | 0 % | 0 % |
Objeto, todas las calidades : 0,4467 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,3972 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0447 % | 10 % |
| Épico | 0,0045 % | 1 % |
| Legendario | 0,0004 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,4087 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,3633 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0409 % | 10 % |
| Épico | 0,0041 % | 1 % |
| Legendario | 0,0004 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0764 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0679 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0076 % | 10 % |
| Épico | 0,0008 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2445 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,2173 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0244 % | 10 % |
| Épico | 0,0024 % | 1 % |
| Legendario | 0,0002 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,4318 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,3838 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0432 % | 10 % |
| Épico | 0,0043 % | 1 % |
| Legendario | 0,0004 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,2757 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,1341 % | 88,9 % |
| Raro | 0,1276 % | 10 % |
| Épico | 0,0128 % | 1 % |
| Legendario | 0,0013 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0764 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0679 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0076 % | 10 % |
| Épico | 0,0008 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0153 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0153 % | 100 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0 % | 0 % |
| Legendario | 0 % | 0 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2692 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,2393 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0269 % | 10 % |
| Épico | 0,0027 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0599 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0532 % | 88,9 % |
| Raro | 0,006 % | 10 % |
| Épico | 0,0006 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0852 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0757 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0085 % | 10 % |
| Épico | 0,0009 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,036 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,032 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0036 % | 10 % |
| Épico | 0,0004 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0919 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0919 % | 100 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0 % | 0 % |
| Legendario | 0 % | 0 % |
Objeto, todas las calidades : 0,4858 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,4858 % | 100 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0 % | 0 % |
| Legendario | 0 % | 0 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0565 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0502 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0056 % | 10 % |
| Épico | 0,0006 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,3401 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,3024 % | 88,9 % |
| Raro | 0,034 % | 10 % |
| Épico | 0,0034 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,1174 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,1044 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0117 % | 10 % |
| Épico | 0,0012 % | 1 % |
| Legendario | 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,3468 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,3083 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0347 % | 10 % |
| Épico | 0,0035 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,5612 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,4989 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0561 % | 10 % |
| Épico | 0,0056 % | 1 % |
| Legendario | 0,0006 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2164 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,1924 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0216 % | 10 % |
| Épico | 0,0022 % | 1 % |
| Legendario | 0,0002 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0599 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0592 % | 98,9 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0,0006 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0153 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0153 % | 100 % |
| Raro | 0 % | 0 % |
| Épico | 0 % | 0 % |
| Legendario | 0 % | 0 % |
Objeto, todas las calidades : 0,4313 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,3835 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0431 % | 10 % |
| Épico | 0,0043 % | 1 % |
| Legendario | 0,0004 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,1579 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,1404 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0158 % | 10 % |
| Épico | 0,0016 % | 1 % |
| Legendario | 0,0002 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,9175 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,8157 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0918 % | 10 % |
| Épico | 0,0092 % | 1 % |
| Legendario | 0,0009 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0153 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0136 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0015 % | 10 % |
| Épico | 0,0002 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2893 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,2572 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0289 % | 10 % |
| Épico | 0,0029 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,1882 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,1673 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0188 % | 10 % |
| Épico | 0,0019 % | 1 % |
| Legendario | 0,0002 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2451 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,2179 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0245 % | 10 % |
| Épico | 0,0025 % | 1 % |
| Legendario | 0,0002 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2779 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,247 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0278 % | 10 % |
| Épico | 0,0028 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0325 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0289 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0032 % | 10 % |
| Épico | 0,0003 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,1174 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,1044 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0117 % | 10 % |
| Épico | 0,0012 % | 1 % |
| Legendario | 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2883 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,2563 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0288 % | 10 % |
| Épico | 0,0029 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0599 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0532 % | 88,9 % |
| Raro | 0,006 % | 10 % |
| Épico | 0,0006 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,6973 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,6199 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0697 % | 10 % |
| Épico | 0,007 % | 1 % |
| Legendario | 0,0007 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0153 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0136 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0015 % | 10 % |
| Épico | 0,0002 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,0205 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,9072 % | 88,9 % |
| Raro | 0,102 % | 10 % |
| Épico | 0,0102 % | 1 % |
| Legendario | 0,001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,2228 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,0871 % | 88,9 % |
| Raro | 0,1223 % | 10 % |
| Épico | 0,0122 % | 1 % |
| Legendario | 0,0012 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 1,1483 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 1,0208 % | 88,9 % |
| Raro | 0,1148 % | 10 % |
| Épico | 0,0115 % | 1 % |
| Legendario | 0,0011 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,0852 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,0757 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0085 % | 10 % |
| Épico | 0,0009 % | 1 % |
| Legendario | < 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,2669 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,2373 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0267 % | 10 % |
| Épico | 0,0027 % | 1 % |
| Legendario | 0,0003 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,1953 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,1736 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0195 % | 10 % |
| Épico | 0,002 % | 1 % |
| Legendario | 0,0002 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 0,1174 %
| Calidad | Este objeto con esta calidad | Calidad entre los ejemplares obtenidos |
|---|---|---|
| Normal | 0,1044 % | 88,9 % |
| Raro | 0,0117 % | 10 % |
| Épico | 0,0012 % | 1 % |
| Legendario | 0,0001 % | 0,1 % |
Objeto, todas las calidades : 2,4402 %
